品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5250 | - | 有花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | - | 有花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 5460 | - | 有花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 5150 | - | 有花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 鞍钢 | 5500 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 鞍钢 | 5250 | - | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5400 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5300 | - | 无花;80g/㎡ |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;