品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 219-630*8 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | - | |
螺旋管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4850 | - | |
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4800 | - | |
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4850 | - | |
螺旋管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 广东昆大 | 4850 | +50 | |
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4850 | - | |
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 5000 | - | |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | - | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | - | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | - | |
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山强源 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4750 | - | |
螺旋管 | 1020-1620*14-16 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | - | |
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | - | |
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山强源 | 4850 | - | |
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山强源 | 5050 | - | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山强源 | 5100 | - | |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4750 | - | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4750 | - | |
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4750 | - | |
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4750 | - | |
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津来 | 4800 | - | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 广东派博 | 4650 | - | |
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4700 | - | |
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4700 | - | |
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4850 | - | 货少 |
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东派博 | 5100 | - | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东派博 | 5150 | - | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4750 | - | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4750 | - |
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。