品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4250 | +50 | |
冷轧带钢 | 0.6*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4300 | +50 | |
冷轧带钢 | 0.5*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4350 | +50 | |
冷轧带钢 | 0.4*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4450 | +50 | |
冷轧带钢 | 0.3*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4550 | +50 | |
冷轧带钢 | 0.5*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4550 | +50 | 暂缺 |
冷轧带钢 | 0.6*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4480 | +50 | 暂缺 |
冷轧带钢 | 0.8*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4420 | +50 | 货少 |
冷轧带钢 | 1.0*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4440 | +50 | 货少 |
冷轧带钢 | (1.5-2.0)*(300-485)*C | Q195 | 新余 | 4470 | +50 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上价格为过磅价格;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、以上表列中“本地产”基料主要以国丰、瑞丰为主